Signaturen und Namenslisten
Übersicht zur Bearbeitung der Signaturen
Signatur | Kurrentübertragung von | Zeitraum/Blattnummerierung | Stämme/Zweige | fertig am |
3244-3247 1748 -1778 | Susanne und Helmut Kowar und Eva-Maria Rainer | 14.3.1748 – 30.1.1778 Blattnummer: 15 – 152 | alle Stämme | 22.9.2024 |
3248 1768 -1775 | Susanne und Helmut Kowar und Eva-Maria Rainer | 1768 -1775 keine Nummerierung | alle Stämme | 2021 |
3249 1842 – 1878 | Susanne und Helmut Kowar | 2. 7.1842 – 13. 8.1878 | Meist 1. Stamm | 19.10.2022 |
3250 1853 – 1881 | Susanne und Helmut Kowar | 27.11.1853 – 1881 ein Brief von 23.4.1845 | alle Stämme | 15.2.2024 |
3251 1823 -1849 | Susanne und Helmut Kowar | 26.5.1823 -15.4.1849 Blattnummer: 17 -178 | meist 1. Stamm | 16.2.2024 |
3252 – 3254 die roten „Stammbaum-Bücher“ ca. 1530 – 1885/90 | Eva-Maria Rainer und Susanne Kowar | Datenbank nur über Rainer oder Kowar einsehbar | alle Stämme | 2020 fertig, wird laufend ergänzt |
3255 1834 – ca. 1850 | Eva-Maria Rainer | 15.10.1834 – ca. 1850 Blattnummer: 284 – 598 | meist 2. oder 3. Stamm | 11.4.2022 |
3256 1826 – 1842 | Susanne und Helmut Kowar | 16.2.1826 – 31.5.1842 Blattnummer: 276 – 512 | meist 1. Stamm | 14.4.2024 |
3257 1835 – 1882 | Eva-Maria Rainer | 4.3.1835 – 6.6.1882 Blattnummer: 500-773 | meist 1. Stamm | 2023 |
3258 1817 – 1838 | Susanne und Helmut Kowar | 15.1.1817 bis 12.6.1838 Blattnummer: 1 – 87 | alle Stämme | 18.2.2024 |
3259 1816 – ca. 1838 | Susanne und Helmut Kowar | 4.9.1816 – ca. 1838 Blattnummer: 1 – 275 | meist 1. Stamm | 26.8.2022 |
3260 1833 – 1835 | Susanne und Helmut Kowar | 18.1.1833 – 1835 Blattnummer: 1 – 293 | meist 1. Stamm | 30.4.2022 |
3261 1817 – 1832 | Eva-Maria Rainer | 14.1.1817 – 1.1.1832 Blattnummer: 1 – 120 | 2. Stamm | 12.4.2022 |
3262 1816 – 1833 | Eva-Maria Rainer | 4.9.1816 – 28.6.1833 Blattnummer: 1 – 271 | meist 2. oder 3. Stamm | 16.2.2022 |
3263 1815 – 1833 | Eva-Maria Rainer | 30.12.1815-17.9.1833 Blattnummer: 1 – 253 | 3. Stamm | 16.2.2022 |
Da die vorgefundenen Schriftstücke nicht alle nach einem Schema verfasst wurden, sind auch unsere Listen nicht in einer einheitlichen Form. Die Ordnung der Briefe ist nicht immer rein chronologisch, und die interne Nummerierung der damaligen Beamten konnten wir nicht wirklich nachvollziehen. Die nachträglichen Rötelnummerierung ist durchaus hilfreich, allerdings auch nicht immer vorhanden.
Das Fotokarusell, das ich jeder Signatur vorangestellt habe, zeigt die ersten Seiten eines Konvoluts. Die Reihung entspricht also den nachfolgenden Listen. Nicht jedes Aktenkonvolut beginnt mit Seite eins.
Wenn ein Name nicht zugeordnet werden konnte, heißt das nicht automatisch, dass die Person nicht zur Familie gehört. Es gibt verschiedene Gründe, warum eine Person nicht auffindbar ist. Mögliche Gründe wären: es wurde nie ein Antrag gestellt, die Namensschreibung weicht von späteren Schreibweisen sehr ab, oder Namensgleichheiten, ohne weitere Detailangaben zur Person…
einige Abkürzungen: KB = Kirchenbuch, SI = Superintendent, Past. = Pastor, B = Benefizium, E = Eltern , GV = Großvater, A = Ahnen, Jbg = Jüterbog, Lwde = Luckenwalde, Mag. = Magistrat, [ ] = enthält Daten, die ich hinzufüge um eine Unterscheidung zu erleichtern. Sie sind durch andere Schriftstücke belegt.
Signatur 3244 bis 3247
- fotografiert von Eva und Peter Reiner
- bearbeitet von Eva Rainer und Susanne Kowar
- durchgehende Nummerierung
- Brieftexte werden nur mit Datum und Blattnummer angegeben
- alle Stämme vertreten
- Einige Antragsteller konnten in der von uns angelegten Datenbank nicht zugeordnet werden
- in den frühen Schriftstücken sind oft keine Geburtsdaten vermerkt
- Zeitraum: 14. März 1748 bis 30.1.1778
- Blattnummern: 15 -152
- fertiggestellt: 22.9.2024
Name | Vorname [leider sind nur selten Geburtsdaten in den alten Schriftstücken angegeben. Die Zugehörigkeit wurde eher durch Personenangaben rekonstruiert.] | Signaturen 3244-3247, Blattnummer (14 b-152) |
Linke vermutlich 1.2 | Andreas keine Bezugsdaten | 3244, Blatt 14 b, [die vorherigen Seiten sind bis jetzt nicht aufgetaucht] |
Ziecke 1. Stamm, Die Herleitung ist nicht stichhaltig | Jacob °°Annen Koppehele (Tochter von George Schultze, Höfgen, von Margarethe K. Thomas K Schwester) | 3244, Blatt 15 |
Weg(e)ner 3.1 | Johann | 3244, Blatt 16 (lt Dok Zuordnung schlüssig, konnte ich nicht nachvollziehen) |
Eckardt, Diacon in St Nikolai Nicht gefunden | Paul Jacob Sohn: Carl Jacob Großvater: Jacob | 3244, Blatt 17 Sucht für seinen Sohn Carl Jacob an, |
Stammlinie des obigen Carl Jacob Eckardt Nicht gef. 3.1? | Anna Kopp. °° Joachim Wahlsdorf, Magd. Wahlsdorf°°Nicknoen, Maria Nichnoe°° Thomas Eckardt Jacob E.jun., Paul Jacob E, Carl Jacob E. Stud. | 3244, Blatt 18 |
Krähe, Schneider 1.3 In der Akte ist die Verbindung falsch angegeben | Peter | 3244, Blatt 19 + verso |
Krähe M M Konnte ich nicht in den roten Büchern finden Vermutllich 1.3 | Maria Margaretha Wird im gleichen Schriftstück Anne Margaretha genannt | 3244, Blatt 20 |
Engelmann [7.G] 2. Stamm | Anna Maria [*1717] °°Martin Fleischhauer Leinweber | 3244, Blatt 21 + verso |
Krähe 1.3 Krähes sind schlecht dokumentiert | Anne Dorothee, geb. °°Peter Krähe [+ 25.12.1749] | 3244, Blatt 22 + verso |
Thinius Keine Zuordnung evt 3.1. | Hanns | 3244, Blatt 23 + verso |
Gruno Unleserlich | Anna Catharina | 3244, Blatt 24 + verso |
Hannemann, Leinweber, Trebbin 1/1 | Christian | 3244, Blatt 25 + verso |
Gartz 2. | Anna Dorothea °° un verw. Johann Gadegast, Bürger und Schneider Sohn Joh. Tobias | 3244, Blatt 26 |
Andreas 1 .2 Ziemlich sicher | Marien, °° Bähren [Gottfried] | 3244, Blatt 27 |
Hille °°Regina Christina Keine Z. | Johann Christoph | 3244, Blatt 28 |
Hille | Johann Christoph °°Regina Christina in 2. Ehe | 3244, Blatt 29 |
Kröbeln weder als Kröbel noch als Kräbrl gefunden keine Zuord. | Regine Christiane°° Melchior Kröbeln in erster Ehe | 3244, Blatt 29 verso |
Knäbel?? Keine Zuord | Tobias | 3244, Blatt 30 |
Hille | Johann Christoph °° Regine Christine | 3244, Blatt 31 |
Schmid 1.3 | Tobias | 3244, Blatt 32 |
Arnold 2. | Johann Tobias und Johann Christian | 3244, Blatt 33 |
Nitzschin Auf gramps Nitsche geschrieben 2.2. und 1.2 | Johanna Maria, °°[Christian] Ehestädt Er gehört zu 1.2 | 3244, Blatt 34 |
Hille Abgelehnt | Johann Gottlieb | 3244, Blatt 35 |
Hille Abgelehnt | Johann Gottlieb | 3244, Blatt 36 und 37 |
Krähe 1.3 | Marie °° Johann Christian Kretschmar, B u. Kürschner | 3244, Blatt 38 |
Schwartze Vermutlich 1.2 In den roten Büchern keine Weiterführung | Johanna Maria In den roten Büchern nicht eingetragen °°Mathias Mal??? | 3244, Blatt 39 |
Köllin keine Zuo. | Johanna Caroline °°Hafferland, Schmied | 3244, Blatt 40 |
Flemming 2. | Elisabeth °°Peter Lehmann Vorfahren von Anna Elisabeth Lüdickin, die ansucht. | 3244, eingelegtes Blatt ohne Nummerierung Vorderseite nicht zu lesen In 3250 vom 21.5.1859 einen Anschluss gefunden |
Michaelis Geb. Lüdicke 2. | Johanne °°Johann Gottfried Michaelis, Advocat in Schlieben | 3244, Blatt 41, 42, und 43 |
Richter, Taglöhner Keine Zuord. | Johann Gottfried | 3244, Blatt 44 GM hätte 26.1.1697 und 4.2.1716 sich leg. |
Berger 2. | Traugott und Gotthelf | 3244, Blatt 45 |
Becker 1.3 | Martin | 3244, Blatt 46 |
Gebhardt Könnte 1.2. sein, aber nicht gut nachzuvollziehen und foto unscharf | Gottfried | 3244, Blatt 47 |
Eckard Keine Zuord. | Carolina Augusta °° Joh. Gottlob Neubauer, Korporal | 3244, Blatt 48 |
Thiele Im 1. Stamm nicht gefunden | Johann Friedrich °°Anna Elisabeth Dümichen | 3244, Blatt 49 + 50 |
Hannemann 1.1 | Maria | 3244, Blatt 51 |
Hanitzsch 2.2. | Maria °°Augustin Böhm, Schöppe | 3244, Blatt 51 verso |
Göricke, Gericke? 3.2 | Johanne Sophie °° Johann Gottfried Bade | 3244, Blatt 52-53 |
Wegener 3.2 | Johann Gottfried | 3244, Blatt 54 |
Schüler, 1.2 vermutlich | 3244, Blatt 54 | |
Hille, 3.2 | Johann Gottlieb | 3244, Blatt 53 |
Marcus 3.1 | Johann Gottfried | 3244, Blatt 54 verso und Blatt 55 |
Krüger 3.1 | Maria Magdalena °°1) Christian Adam Kölling, verw. | 3244, Blatt 55 + verso |
Krüger 3.1 | Tobias | 3244, Blatt 56 + verso |
Haase geb. Krüger, verwit. 3.1 | Maria Verst: 6.4.1736 °°9.9.1723 mit George Marcus | 3244, Blatt 57 |
Schwartz | Maria Christiane °° Adam Linke, B und Fleischer | 3244, Blatt 58 |
Arnoldt 2.2 | Johann Gottfried | 3244, Blatt 59 Eine eingelegte Stammlinie ohne Nummer ist eingefügt. |
Lehmann Stud theo. 2 | Christian Abraham | 3244, Blatt 59 verso +60 |
Linto 3.1 | Balthasar Christian | 3244, Blatt 6 0 verso Ehefr hätte 1747 nur 4 Rth erhalten |
Linto 3.1 | Balthasar Christian | 3244, Bl 60 + 61 |
Döring 1.2. | Maria Verwitw. Berndt | 3244, Blatt 62-66 |
Nitzsche 1. St, 2.Zw und 2. Stamm | Maria Regina °°Johann Gottfried Krüger Johann Gottfried [Geschwister[] | 3244, Blatt 67 Geht auf Ursula Schulze °° Adam Hannemann Also auf Thomas Koppehel, = 1.Stamm, 2. Zweig zurück |
Ehestädt 1.2. | Maria Elisabeth °°Johann Gottfried Krüger | 3244, Blatt 68 |
Ehestädt 1.2. | Regina Magdalena °°Johann Christian Mathias | 3244, Blatt 69 -70 Ganze Stammlinie aufgezeichnet (Ursula Schulze und Adam Hannemann VIII) |
Renkert 1.2. | 1. Margaretha,*24.6.1678 °°8.10.1709, Johann Christ. Ehestädt 2. Maria, * 10.5.1680 3. Regina, *23.2.1682 4. Dorothea, * 12.12.1686°° Gottfried Nietzsche, 7.10.1710 5. Anna Catharina, *13. Marty 1689 | 3244, Blatt 70 verso |
Ehestädt 1. St. 2. Zweig Ehestädt-Linie geht über Ursula Schulze zu Margarethe Koppehele, Tochter von Thomas Koppehele | 1.Maria *1.11.1712 °° Johann Gottfried Mathäs 2. Regina * 10.9.1724 °°Johann Christ. Mathäs | 3244, Blatt 70 verso |
Renkert 1.2. | 1. Dorothea *12.12.11688 °°Gottfried Nitzsche, 7.10.1710 2. Gottfried, * 3.9.1717 | 3244, Blatt 70 Verso |
Wächter 1.2 | 1. Christian 2. Anne °° Hans Blissen | 3244, Blatt 71 |
Wächter 1.2 | 1. Anna °° Peter Thiele 2. Maria °° Andreas Hanff, Lwde 3. Elisabeth,°° Gottfried Klotz Lwde 4. Ursula, °°Christian Hafmann, Frankenfelde 5. Anne Catharine, °° Andreas Kühne | 3244/72 |
Hannemann 1.2 | Christian | 3244/73 |
Hannemann 1.2 | Anna Maria °°Christoph Noack, Petkus | 3244/74 |
Hannemann 1.2 | Johanne Maria °°Gottfried Vogel | 3244/74 |
Blisse oder Bliße 1.2 | Anna °°Martin Koppe, oder Köppe, Neuhoff | 3244, 75 |
Blisse oder Bliße 1.2 | Elisabeth °°Martin Löffler, Dümde | 3244, 75 |
Wächter 1.2 | Anna °°Peter Thiele | 3244, 76+77 Stammlinie aufgezeichnet auf Bl 77 |
Stahlberg 1.2 oder 1.1 | Maria Elisabeth °°Johann David Gebhardt, Glaser Jbg. Deren Kinder: 1. Johanne Charlotte Gebhardt°°Buchholz 2. Eleonore G.°°Stolle 3. Anne Maria G °° Balzer | 3244, 77 verso |
Dümichen 1.2 und 3.1 | Anna °°Michael Emperius, Sattler, Jbg, | 3244, 78 |
Dümichen 1.2 | Maria °° [Hans] Schulze, Kosät, Nmkt, Witwe | 3244, 78 verso |
Schreiber 1.2 | Jacob °°Anna Magdalena Krüger [sie ist die Desz., 7. Gen] | 3244, 79 |
Schreiber 1.2 | Maria Magdalena°° Gottlob Löffler | 3244, 79 v |
Schröter 1.2 | Maria Magdalena °°Daniel Friedrich Hempe | 3244, 79 v |
Krüger 1.2 | Anna Regina Get: 13.12.1699 °°Johann Schröter | 3244, 80 + 81 Stammlinie aufgez. |
Schüler 1.2 | Anna Margarethe °°Gottfried Walter, Schneider, jtz Witwe | 3244/81 |
Walter 1.2 | Maria Louise °°David Steffens, Bierbrauer, | 3244, 81 v |
Walter 1.2 | Maria Regine °°Chrit. G.lob Erdensack, Schlächter, | 3244, 81 v |
Walter 1.2 | Johanne Margarethe °°Christ. Gottlob Junker | 3244/81 v |
Schultze 1.2 | Anna °°Christian Schiepe | 3244/82 Stammlinie für 6 Gen. Ausg. von Ursula Schulze |
Emperius 1.2 | Johann Gotthelf [*1738] Dessen Kinder:1. Johann Gotthelf (sucht 6.9.1773 um Stip an) 2. Cath. Elisabeth°° J.M. Schulze Und 3. Johanne Christiane °° [Joh. George] Schiller | 3244/83 |
Carlguthe/Carljude [6. Gen.] 1.2 | Johann [*14.2.1666] | 3244/84 |
Carlguthe/Carljude Nachtwächter 1.2 | Johann (Karl) Gottlob/lieb *21.5.1757 | 3244/84 |
Schultze 1.2 | Maria Elisabeth °°Christian Gottlieb Mevii/Möbius Hirte in bochow | 3244/85 verso |
Mevii Tochter von obigen 1.2 | Anna Maria Mevii °°Wolschke??? 17.5.1780 | 3244/85 verso |
Becker 1.3 DerUr GV Märtin Krähe soll eine Koppehele als Ehegattin gehabt haben | Anna Maria °° Michael Stahlberg | 3244/86 |
Fuhrmann 1.2 | Dorothea Elisabeth °° Johann Christian Gottfried Hanitzsch | 3244/87 |
Schmidt 1.2 | Johann Und Schwester Maria°° Mitscherich, | 3244/87 v |
Fuhrmann 1.2 | Johanne Sophie °°Johann Lehmann Deren Tochter Joh. Louise Lehmann°° Martin | 3244/88 |
Berndt 1.2 Inssimili: deren Tochter Johanna Sophia, °°Richter | Sophia °° Christian Werner | 3244/89 |
Berndt 1.2 | Joh. Sophia °°Richter | 3244/89 |
Schröter 1.2 | Johann°°Anna Regine Krüger | 3244/90 |
Hannemann 1.2 | Regina Schüler °°Martin Schüler | 3244/91 Davor Schönes Einlegeblatt zu Regina Hannemann |
Schüler 1.2 | Anna Catharina °°Johann Michael Berndt Sohn: Johann Gottfried Berndt | 3244/91 vs Mit kleinem Stammbaum |
Schüler 1.2 | Geschwister: Maria°°Bär Margarethe°°Paulinius Andreas Martin | 3244/92 |
Schüler 1.2 | Martin | 3244/92 |
Schüler 1.2 | Johann Christoph | 3244/92 |
Paulinius 1.2 | Geschwister: Johann Tobias Johan Gottfried Johanne Elisabeth | 3244/92 |
Schüler 1.2 | Maria Dorthea°° Wagner | Renkert |
Paulinius 1.2 | Anna Witwe von George Paulinius | 3244/93 verso |
Angerrmann 1.2 | Anna Regina °°Joachim Christ Kendler, | 3244/94 |
Angermann 1.2 | Eleonore Sophie °°Joh. Christoph Uhlmann, Steinmetz | 3244/94 vs |
Krähe 1.3 | Johann Gottlob | 3244/95 verso |
Renkert 1.2 | Regine °°Martin Angermann, B und Tischler 2 Kinder: 1.Martin Wilhelm 2. Anna Regina | 3244/96 Geburtsbescheinigung Schönes Doc. |
Angermann 1.2 | 6. Kinder 1. 9.7.1736 Eleo. Sophie 2. 20.4.1738 – Maria Louise 3. 24. 10.1740 Christian 4. 30.11.1742 Charlotte Christina 5. 8.3.1745 Joh. Philipp???? 6. 23.4.1749 Christian Friedrich | 3244/97 |
Hannemann 1.2 | Anna Margaretha °°Johann George Schulze, Salzfuhrmann, Jbg | 3244/98 |
Döring 1.2 | Maria °°Martin Berndt | 3244/99 |
Berndt 1.2 | Anna Dorothea °°1) Joh. G.lob Ochse °°2) Christian Gottlieb Meschner | 3244/100 |
Gebhardt keine | Gottlob | 3244/101 |
Schüler 1.2 | Johann Christian | 3244/102 |
Schneider Keine Zuordnung | Johanne Maria °°Johann Valtin E???, Büchsenmacher | 3244/102 vers |
Schiepe 1.2 | 1. Anna Maria °°Johann Christ. Schütze 2. Johann Christ., Zimmer 3. Eva Elisabeth | 3244/103+104 |
Schüler 1.2 | Joh. Christoph Leinweber, Stadtbote | 3244/105 |
Hannemann 1.2 | Joh. Friedrich Oehna | 3244/105 verso+ 107 |
Hannemann 1.2 | Martin Werbig | 3244/105 verso+ 107 |
Gebhard 1.2 | David °° Maria Elisabeth Stahlberg | 3244/106 |
Hannemann 1.2 | Anna Maria °°Gottfried Hannemann [stimmt wirklich] | 3244/108 |
Wächter 1.2 | Maria °°Andreas Hanff. Leinweber, | 3244/109 |
Wächter 1.2 | Elisabeth °°Gottfried Klost???? Und deren Schwester Catharina Wächter°° Andreas Kühne | 3244/109 |
Lehmann 2.2 | Johann David °° Sibylla Hagelberg, Buchbinder | 3244/110 |
Gruno 2.2 | Johann Christian | 3244/111 |
Gruno 2.2 | Joh. Jacob | 3244/112 |
Magnus 1.2 | Johann | 3244/112 |
Hafferland Keine | Maria Get: 21.2.1635, St. Jacob Neumarkt °°Krüger | 3244/112+113 |
Rittdorff=Rietdorf 1.2 | Anna Maria °°Johann Gottlob Dornow | 3244/114 |
Rittdorf, Beckergeselle 1.2 | Johann, | 3244/115 |
Rittorf 1.2 | Elisabeth °°Jacob Dümchen Schwester Anna °°Johann Dümchen | 3244/115 |
Lehmann 2.2 | Marie Louise °°Christian G.lob Müller Soldat | 3244/116 |
Berger Weißbäcker, Achen zu Mbg gehörend keine | Johann Traugott | 3244/117 |
Gebhardt 1.2 | Johann Ernst David | 3244/118 |
Schneider 2.2 | 1. Johanna Catharina? °° Johann Valtin Seyffert??? 2. Johanna Maria °°Johanna Maria Ehringin | 3244/119 |
Andreas 1.2 | 1.Johanna Sophia °°Christian G.fried Kasche 2. Johanna Wilhelmine 3.Maria Christiana °°Seidel | 3244/120 |
Lehmann Seiler Jbg, 2.2 Könnte mit J.Ch. Ehestädt aus dem 1. Stamm °° sein | Johann Gottfried | 3244/121 |
Schüler, Musquetier 1.2 | Gottfried Benjamin | 3244/122 |
Lehmann Theo.Student, Wittenberg 2.2 | Johann Jeremias Benjamin | 3244/122 verso |
Schultze 1.2 | 1. Anna Elisabeth °°Andreas Geseick 2. Maria Elisabeth°°Mevii 3.Anna Sophia 4. Johann Schultze | 3244/123 |
Lehmann Rittdorff Rittdorff 1.2 | Sophia Elis. Maria Magd. Anna Maria | 3244/124 |
Engelmann 2.2 | Maria Eleonore °° Zimmer, Christian Daniel | 3244/125 |
Düm(i)chen 1.2 | George [7. Gen., *1704] | 3244/125 vs |
Dümchen 1.2 | Anna Sophie °°Eichelbaum | 3244/125 vs |
Dümchen 1.2 | Jacob (Bruder von Georg) | 3244/125 vs |
Dümchen 1.2 | Anne Sophie°° Redslob | 3244/125 vs |
Rittdorff = Rietdorf 1.2 | Maria Magdalena °°Johann Gottlob Weiße, Leinweber, | 3244/126 |
Lehmann 2.2 | Sophie Elisabeth °°David Ludwig Stenu? | 3244/126 veso |
Fuhrmann 1.2 | Maria Elisabeth, °°Johann Christian Müller, Weinmeister, Jgb | 3244/127 |
Müller 1.2 | Maria Elisabeth °°Bergschmidt [Joh. Chr. Im.] | 3244/127 |
Müller 1.2 | Anna Elisabeth °° Hilipp | 3244/127 |
Dö(h)ring 1.2 | Anna Dorothea °°Johann Kuntze, Schönewde | 3244/127 verso |
Kuntze 1.2 | Friedrich Ehrhardt, Schuhmacher, | 3244/127 verso |
Kuntze 1.2 | Johann Gottlob, Schuhmacherges. | 3244/127 verso |
Kuntze 1.2 | E. G. unleserlich | 3244/127 verso |
Kuntze 1.2 | Anna Dorothea °°Freytag | 3244/127 verso |
Koppehele 1.1 | Maria °°Andreas Pfeiler Deren Sohn: Andreas Pfeiler | 3244/128 |
Linke 1.2 | 1. Joh. Gottfried 2. Johann Gotthelf | 3244/129 |
Quittung über 57 Rth für Sophie E. Lehmann nicht gefunden in gramps 1.2? | S E Lehmann°°Menuis?? M M Rittdorf°°Weiße A M Rittorf °°Dorno | 3244/130 |
-bestät. daß Geld entgegengenommen wurde | Obige Namen + Ehemänner | 3244/131 ebenso 133 |
Ein vollkommen unverständliches“Kuvert“ | Secretaire Scholinius | 3244/133 |
Berndt 1.2 | Maria | 3244/134 |
Gategast Konnte ich nicht nachvollziehen | Anna °° Johann Gottfried Koppehele | 3244/135 |
Engelmann 2.2 | Maria Eleonore °°Christian Daniel Zimmer, Schulmeister | 3244/136 |
Gebhardt Zwei Brüder Nicht klar nachzuverfolgen | Gottlob Bernhard | 3244/136 verso |
Bere(n)dt Döhring Beide Schönewalde Sollten 1. Stamm sein, aber irgendwie unklar | Maria Anne Dorothea °°Johann Kuntze | 3244/137+138 +verso |
Wegener Schuhmacher 2 Brüder 3.1 | Johann Michael Christoph | 3244/139 |
Pfeiler Müllerbursche 1.1 3 Brüder | Johann Carl Andreas Johann Wilhelm | 3244/139 verso |
Stalling oder Kölling keine | Johanne Caroline °°Johann Christian Hafferland | 3244/140 |
Dammüller, Tuchhändler, Lwde 1.2 | Georg Friedrich 2. Johann Samuel | 3244/141 |
Dammüller 1.2 | Johanna Louise °°Johann Heinrich Stavenow | 3244/141 |
Waegener 2 Brüder 3.1 | 1.Johann Christoph °°Marie Elisabeth Gunther 2. Johann MichaelJohann Christian ?? | 3244/141 vs |
142-145 fehlen | ||
Herzberg 3.2 | Dorothea Elisabeth °°Christian Heinrich | 3244/146 |
Becker 1.3 | 1.Anna Maria [7. G.] °°Joh. Christian Frisch, Rademacher 2. Johanne Wilhelmine°° Christ. G.helf Nimbach | 3244/146 vs |
147 und 148 fehlen | ||
Lehmann 2.2 | 1.Maria Magdalena °°Johann Gottfried Haferland, Leinweber 2. Gottfried 3. Anna Regina | 3244/149 |
Haferland 2.2 | Johanna Christiane Elisabeth | 3244/149 |
Haase 3.1. | Johann Friedrich °°Christiane Friederike | 3244/149 vs |
Schultze 1.2 | Johanna Regine °°Johann Gottfried Keilwagen [2. Ehemann] | 3244/150 |
Haferland 2.2 | Johann Gottfried | 3244/150 vs |
Mullack keine | Johann Christian Samuel | 3244/151 |
Hannemann 1.1 | Johanna Regine °° Johann Gottlob/lieb Tuback/Duback | 3244/151 vs |
Kunze Keine Zuordnung | Gottfried | 3244/152 trägt aber keine Blattnummer |
Es folgen 8 Seiten alphabethisches Namensverzeichnis |
Signatur 3248
- bearbeitet von Eva Rainer und Susanne Kowar
- durchgehende Nummerierung
- alle Stämme vertreten
- Zeitraum 1768 – 1775, mit einigen wenigen Jahresangaben, die aus der Reihe tanzen
- fertiggestellt am 4.1.2021
Einen detaillierten Bericht einschließlich der Namensliste findet sich: In neuem Glanz zurück (Überblick über die Arbeit der Restauratoren in Leipzig). Am Ende dieses Beitrags finden Sie eine Liste jener Antragsteller, die in dieser Zeit (1768-1775) einen Antrag gestellt haben. Der Beitrag die Intercessionalie zu Maria Döring, verehelichte Berndt veranschaulicht den Versuch die Identität einer Person festzustellen, wenn es keine amtlichen Bescheinigungen gab. Siehe auch: Das Koppehel’sche Legatum zu Magdeburg.
Signatur 3249
- fotografiert und bearbeitet von Susanne und Helmut Kowar
- keine durchgehende Nummerierung
- lange Textpassagen nicht erfasst
- In diesem Ordner konnten relativ viele Antragsteller nicht zugeordnet werden
- vorwiegend 1. Stamm; alle 3 Zweige
- Zeitraum ca. 2.7.1842 – 13.8.1878
- fertig am 19.10.2022
Familienname Stamm/Zweig | Vorname Geburtsdatum Ehefrau, Beruf | Blattnummer Nur teilweise vorhanden Datum des Schriftstücks |
Deckblatt | siehe obere Bildergalerie | Unnummeriert [1] |
gekürzte Fassung des Informationsblattes vom 18. Juni 1842 | Unnummeriert [2] | |
Handzettel | Namen von 8 Personen | Unnummeriert [3] |
Zettel | Mit Hinweis auf Bestimmungen | Röthel no 1518 2.7.1842 |
Christel 1.3 | Friedrich Schuhmacherges. | Röthel no 319 15. Feb. 18.. |
Fähse 1.1 | Friedrich °° Cath. Elisabeth Lehmann (Kopp. Desc) | 941 984 2. Mai 1844 und 8.5.1844 9. Mai 1844 Notiz: F hat Unterstützung erhalten |
Ehestädt 1.2 | Johanne Louise °° Schuhmacher Seiffert | 3249/No 1490 Jbg 28. Mai 1846 |
Semmler 1.1 | Friedrich Carl | 3249, 3023 26.Nov.1847 |
Prüfer Keine Zuordnung | Caroline Wilhelmine | 3249, 1054, No 1099 Jbg, 1.5.1848 5.5.1848 |
Wolf 1.3 | Johanne Louise Unverh. | 1065 und 1100 |
Dalicho Keine ZO | Dorothea Sophie °° Schuhmacher Johann Gottlieb Winkler | 1100 Jbg. 3.5.1848 Magdeburg, den 6. Mai 1848 |
Wolff 1.3 | Johanne Charlotte Louise (zu 1200, Seite 3; joh. Lou. Wolf | 1056 1200 Amtliche Atteste, Briefe… 20.4.1848 |
Hanack unsicher ob 1/1 | Gottfried | 771, 938 Amtliches Schreiben 2. Mai 1848 2.9.1848 |
Teuchert keine | Johanne Caroline °° Hannemann | 863, 917 |
Teuchert keine | Johanne Caroline °° Hannemann | 863, 917 5. April 1848 und 8.4.1848 |
Semmler 1.1 | Johann Carl Albert Schneiderlehrling | 573 25.6.1844 und 22.5.1841 |
Voigt keine | Herrmann | 2469 |
Briefe zu Aktenversand | Ad. No I 41/9 1849 No 851 und 950 Jbg, 8.1.1850 Magdeburg, den 13 März 1850 Jüterbog, den 13. April 1850 | |
Kriese kein Vorname, keine Zuordnung | Maurergeselle, Berlin | Sign. 3249/ no 955 13. April 1850 |
Unger kein Vorname, keine Zuordnung | Schornsteinfeger, Osterburg | Sign. 3249/ no 955 13. April 1850 |
Liesegang kein Vorname, keine Zuordnung | Beelitz | Sign. 3249/ no 955 13. April 1850 |
Wendel kein Vorname, keine Zuordnung | Prediger, Alt-Bornstedt bei Potsdam | Sign. 3249/ no 955 13. April 1850 |
Briefe zu Aktenversand | lange Abhandlung | No 967 19. April 1850 Magdeburg, den 12. April 1850 Jbg, 19.April 1850 Magdeburg, 8. Mai 1850 |
Hagen 1.1 auf gramps: Ehemann Friedrich | Caroline Wilh. °° Nitsche Jänickendorf (*08-06-1850) | 1136 8.5.1850 |
Briefe zu Einnehmer König | Magdeburg, den 18. Mai 1850 Jüterbog 28. Juli 1851 | |
Hahn keine Z | Christian Gottlieb | Jbg, 28. Feb. 1851 Jbg, 7 Maerz 1851 Jbg, 13. März 1851 |
Künast , keine Zuordnung | Martin, Handarbeiter | Jbg. 8. März 1851 |
Petsch keine Z | Johanne Christiane, °° Tuchmachers Johann Benjamin Schulze | |
Schulze keine Z | Johanne Wilhelmine °° Sommer, Schuhmachermeister | Sie schreibt das Ansuchen |
Sommer keine Z | Carl Und Heinrich | |
Campehl keine Zuordnung | Christian Ernst *1711 | 2824 Landau und Hafelberg, 3. Feb. 1852 Landau und Hafelberg, den 7. März 1852 15. 10. 1852 Sandenberg bei Havelberg 13. Okt. 1852 |
Campehl keine Zuordnung | Christian °° Elisabeth Mangelsdorf | Jüterbog, den 8. April 1852 |
Noack keine Z | Pechüle | |
